-35.000	-0.0057790	10.490	0.20370	3.5120
-34.596	0.017960	10.430	0.20740	3.5010
-34.192	0.00074200	10.360	0.20290	3.4910
-33.788	0.0012190	10.300	0.20390	3.4810
-33.384	0.0014820	10.240	0.20460	3.4700
-32.980	0.0010310	10.180	0.20530	3.4600
-32.576	0.0022070	10.120	0.20570	3.4490
-32.172	0.00067510	10.050	0.20640	3.4380
-31.768	0.00012890	9.9900	0.20720	3.4270
-31.364	0.00051010	9.9260	0.20800	3.4160
-30.960	-4.7040e-05	9.8620	0.20860	3.4050
-30.556	0.00012770	9.7980	0.20920	3.3940
-30.152	0.00010200	9.7330	0.21000	3.3820
-29.747	-3.9180e-05	9.6670	0.21070	3.3710
-29.343	2.8750e-05	9.6010	0.21140	3.3590
-28.939	-2.1980e-06	9.5350	0.21220	3.3470
-28.535	2.6520e-06	9.4680	0.21300	3.3360
-28.131	1.4670e-05	9.4010	0.21380	3.3240
-27.727	-1.5150e-06	9.3330	0.21450	3.3110
-27.323	-1.8440e-06	9.2650	0.21540	3.2990
-26.919	3.4230e-06	9.1960	0.21620	3.2870
-26.515	2.7070e-06	9.1270	0.21700	3.2740
-26.111	-3.7640e-06	9.0570	0.21790	3.2620
-25.707	1.1380e-06	8.9870	0.21880	3.2490
-25.303	1.6430e-06	8.9160	0.21970	3.2360
-24.899	8.2810e-07	8.8440	0.22060	3.2230
-24.495	-7.6440e-07	8.7720	0.22150	3.2090
-24.091	4.0030e-08	8.7000	0.22250	3.1960
-23.687	1.7740e-07	8.6260	0.22340	3.1820
-23.283	7.4130e-08	8.5520	0.22440	3.1690
-22.879	-1.7120e-07	8.4780	0.22550	3.1550
-22.475	2.6040e-08	8.4030	0.22650	3.1400
-22.071	2.0020e-07	8.3270	0.22760	3.1260
-21.667	-1.5400e-07	8.2500	0.22870	3.1110
-21.263	1.9120e-07	8.1730	0.22980	3.0970
-20.859	-1.5590e-07	8.0950	0.23090	3.0820
-20.455	1.3870e-07	8.0160	0.23210	3.0660
-20.051	-1.2930e-07	7.9370	0.23330	3.0510
-19.646	1.0780e-07	7.8560	0.23460	3.0350
-19.242	-8.7750e-08	7.7750	0.23580	3.0190
-18.838	8.6820e-08	7.6930	0.23710	3.0030
-18.434	-6.2390e-08	7.6100	0.23850	2.9870
-18.030	-1.9700e-07	7.5260	0.23990	2.9700
-17.626	2.0780e-07	7.4410	0.24130	2.9530
-17.222	-1.2920e-07	7.3560	0.24280	2.9360
-16.818	1.9140e-07	7.2690	0.24430	2.9180
-16.414	-4.8760e-08	7.1810	0.24590	2.9000
-16.010	2.1810e-07	7.0920	0.24750	2.8820
-15.606	7.4530e-08	7.0020	0.24920	2.8630
-15.202	3.2970e-07	6.9110	0.25090	2.8440
-14.798	3.0570e-07	6.8180	0.25270	2.8240
-14.394	3.5310e-07	6.7250	0.25460	2.8050
-13.990	1.0190e-06	6.6300	0.25650	2.7840
-13.586	1.1040e-06	6.5330	0.25850	2.7640
-13.182	2.0160e-06	6.4350	0.26060	2.7420
-12.778	2.7100e-06	6.3360	0.26280	2.7210
-12.374	4.3240e-06	6.2350	0.26500	2.6990
-11.970	6.2520e-06	6.1320	0.26740	2.6760
-11.566	9.5540e-06	6.0280	0.26990	2.6520
-11.162	1.4420e-05	5.9220	0.27250	2.6280
-10.758	2.1100e-05	5.8130	0.27530	2.6040
-10.354	3.2030e-05	5.7030	0.27820	2.5780
-9.9495	4.7630e-05	5.5910	0.28120	2.5520
-9.5455	7.1630e-05	5.4760	0.28450	2.5250
-9.1414	0.00010710	5.3590	0.28790	2.4970
-8.7374	0.00016050	5.2390	0.29160	2.4680
-8.3333	0.00024030	5.1170	0.29550	2.4380
-7.9293	0.00035990	4.9910	0.29970	2.4070
-7.5253	0.00053940	4.8620	0.30430	2.3740
-7.1212	0.00080770	4.7300	0.30920	2.3400
-6.7172	0.0012100	4.5940	0.31460	2.3050
-6.3131	0.0018120	4.4540	0.32060	2.2680
-5.9091	0.0027150	4.3090	0.32720	2.2290
-5.5051	0.0040660	4.1590	0.33470	2.1880
-5.1010	0.0060900	4.0040	0.34320	2.1440
-4.6970	0.0091230	3.8420	0.35300	2.0970
-4.2929	0.013660	3.6740	0.36440	2.0480
-3.8889	0.020470	3.4970	0.37800	1.9940
-3.4848	0.030660	3.3120	0.39440	1.9360
-3.0808	0.045920	3.1160	0.41470	1.8720
-2.6768	0.068790	2.9090	0.44000	1.8020
-2.2727	0.10300	2.6870	0.47240	1.7240
-1.8687	0.15430	2.4480	0.51450	1.6350
-1.4646	0.23120	2.1900	0.57010	1.5350
-1.0606	0.34620	1.9060	0.64470	1.4180
-0.65660	0.51860	1.5930	0.74620	1.2820
-0.25250	0.77680	1.2420	0.88610	1.1190
0.15150	1.1640	0.84450	1.0810	0.92130
0.55560	1.7430	0.38670	1.3540	0.67800
0.95960	2.6110	-0.14840	1.7420	0.37360
1.3636	3.9100	-0.78400	2.2940	-0.013590
1.7677	5.8570	-1.5520	3.0860	-0.51330
2.1717	8.7730	-2.4940	4.2280	-1.1670
2.5758	13.140	-3.6710	5.8790	-2.0340
2.9798	19.680	-5.1630	8.2760	-3.1970
3.3838	29.480	-7.0840	11.770	-4.7730
3.7879	44.160	-9.5910	16.860	-6.9280
4.1919	66.150	-12.900	24.320	-9.8990
4.5960	99.080	-17.330	35.240	-14.020
5.0000	148.40	-23.310	51.280	-19.790
